輕巧快速, 融匯現代設計和比賽元素的性能帆船.
Upwind sails are made of the TapeDriveCarbon materials. Rectangular Main with full battens (29.8 m2) and two reefing points, a Jib with diagonal battens on furler sunk in the deck (22.8 m2). A Gennaker of 83 m2 (material - Contender, 35 g/m2).
The runners and checkstays allow for the mast bend regulation when racing.
The Harken deck hardware and equipment. The deck hardware layout and running rigging routing (DyneemaR) is as simple as possible. However, the boat has a wide range of adjustments.
全長 | 9.58 m (30 feet) |
船身長度 | 9.25 m |
吃水線長度 | 9.20 m |
最大闊度 | 2.54 m |
動力系統 (Options) | Torqeedo Electric Motor Oceanvolt Electric Motor Volvo Diesel Engine Yanmar Diesel Engine |
吃水深度 | 1.80 m |
吃水深度 (龍骨升起) | 0.58 m |
高度 (由吃水線起計) | 13.15 m |
總排水量 | 1820 kg |
龍骨重量 | 710 kg |
淡水箱 | 50 公升 (可選配至200公升) |
淋浴設備 | 室內洗手間 及 船尾露天甲板 |
固定索具 | 7/8 高級Rod固定索 碳纖維桅杆, 橫支桿, 帆桁, 船艏桅 |
活動索具 | Dyneema, 甲板硬件 - Harken Jib furler - Furler Karver |
帆面積 | 主帆 Main - 29.8 m2 (with 2 reef) 前桅支索帆 Jib - 22.7 m2 Gennaker 球帆 - 83 m2 |
產地 | 1) 斯洛文尼亞, 歐洲 2) 烏克蘭, 歐洲 |
設計師 | Rodion Luka Justin Yacht Design |
Copyright © 2016-2024 Sextant Marine Limited, All Rights Reserved.